Kurzovní lístek
Aktuální devizové kurzy
Datum: 18. 05. 2012
| Kód měny | Množství | Kurz střed |
|---|---|---|
| AUD | 1 | 19,935 |
| BRL | 1 | 10,036 |
| BGN | 1 | 13,042 |
| CNY | 1 | 3,180 |
| DKK | 1 | 3,432 |
| EUR | 1 | 25,510 |
| PHP | 100 | 46,821 |
| HKD | 1 | 2,589 |
| HRK | 1 | 3,377 |
| INR | 100 | 36,950 |
| IDR | 1000 | 2,176 |
| ILS | 1 | 5,255 |
| JPY | 100 | 25,063 |
| ZAR | 1 | 2,405 |
| KRW | 100 | 1,724 |
| CAD | 1 | 19,836 |
| LTL | 1 | 7,388 |
| LVL | 1 | 36,558 |
| HUF | 100 | 8,564 |
| MYR | 1 | 6,460 |
| MXN | 1 | 1,455 |
| XDR | 1 | 30,644 |
| NOK | 1 | 3,365 |
| NZD | 1 | 15,345 |
| PLN | 1 | 5,866 |
| RON | 1 | 5,738 |
| RUB | 100 | 64,460 |
| SGD | 1 | 15,859 |
| SEK | 1 | 2,793 |
| CHF | 1 | 21,238 |
| THB | 100 | 64,036 |
| TRY | 1 | 11,019 |
| USD | 1 | 20,112 |
| GBP | 1 | 31,851 |

hlavní stránka
