Ceník služeb
CENÍK ZA SLUŽBY
Od 1. 1. 2012 platí nový ceník služeb!
ONLINE VÝPOČET CENY SLUŽEB
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Při menším počtu účetních položek je cena za služby stanovena dohodou. Preferujeme individuální přístup ke klientům a na základě osobního jednání se snažíme vyjít vstříc klientovým požadavkům.
Ceník služeb platný od 1. 1. 2012
| Účetní agenda | ||
|---|---|---|
| Účetní položka v účetním deníku | 15 Kč/pol. – min. 12 000 Kč/rok | |
| Účetní položka v účetním deníku bez přípravy | 20 Kč/pol. – min. 18 000 Kč rok | také pozdní a neúplné dodávání dokladů |
| Příplatek za střediska, zakázky, zahraničí | 30% z odměny řádku 1 nebo 2 ceníku | |
| Příplatek za rekonstrukci | 50% z odměny řádku 2 ceníku | |
| Kontrola účetnictví | 8 Kč/položka | vzdálený přístup |
| Účtování ve firmách | 450 Kč/hodina | |
| Ostatní účetní služby | 450 Kč/hodina | |
| Účetní poradenství | 450 Kč/hodina | |
| Vyúčtování služební cesty tuzemsko | 100 Kč | |
| Vyúčtování služební cesty zahraničí | 200 Kč | |
| Skladová evidence | 15 Kč/položka | |
| Kniha jízd | 15 Kč/řádek | |
| Účetnictví v konkursu | dohodou | |
| Spící firma | dohodou | |
| Cestovné | 7Kč/km minimálně 100 Kč | |
| Daňová agenda | ||
|---|---|---|
| Přiznání k dani z příjmů FO od | 3 000 Kč | včetně kontroly účetních výstupů |
| Přiznání k dani z příjmů PO od | 6 000 Kč | včetně kontroly účetních výstupů |
| Zpracování přehledů ZP | 1 500 Kč | |
| Zpracování přehledů SSZ | 1 500 Kč | |
| Přiznání k DPH | 1 500 Kč | včetně kontroly účetních výstupů |
| Přiznání k dani silniční | 1 500 Kč | do 5 automobilů |
| Přiznání k dani z nemovitostí | 1 500 Kč | |
| Přiznání k dani z převodu nemovitostí od | 1 500 Kč | |
| Přiznání k dani darovací od | 1 500 Kč | |
| Přiznání k dani dědické od | 1 500 Kč | |
| Zastupování před správcem daně | 950 Kč/hod | |
| Konzultace s daňovým poradcem | 950 Kč/hod | |
| E-mailová konzultace | 950 Kč/hod | |
| Telefonická konzultace | 950 Kč/hod | |
| Soudní řízení od | 2100 Kč/úkon | dle advokátního ceníku |
| Stanovisko daňového poradce od | 5 000 Kč | dohodou dle posuzované hodnoty |
| Likvidace firem | dohodou | |
| Čas strávený na cestě | 450 Kč hod | |
| Cestovné | 7 Kč/km minimálně 100 Kč | |
| Minimální cena daňové agendy | 6 000 Kč/rok | neplátce DPH |
| Minimální cena daňové agendy | 12 000 Kč/rok | čtvrtletní plátce DPH |
| Minimální cena daňové agendy | 24 000 Kč/rok | měsíční plátce DPH |
| Mzdová a personální agenda | ||
|---|---|---|
| Mzdová agenda do 10 zaměstnaců | 200 Kč/zaměstnanec/měsíc | včetně podávání přehledů na SSZ a ZP |
| Mzdová agendy nad 10 zaměstnanců | 150 Kč/zaměstnanec/měsíc | včetně podávání přehledů na SSZ a ZP |
| Personalistika do 10 zaměstnanců | 1000 Kč/rok/zaměstananec | smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování |
| Personalistika do 25 zaměstnanců | 750 Kč/rok/zaměstananec | smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování |
| Personalistika nad 25 zaměstnanců | 500 Kč/rok/zaměstananec | smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování |
| Zasílání výplatních pásek zaměstancům | 50 Kč/ks | |
| Zasílání mezd a odvodů z účtu | 12 000 Kč/rok + bankovní poplatky | |
| Kontroly | 450 Kč/hod | u našich klientů v ceně |
| Cestovné | 7 Kč/km minimálně 100 Kč | |
| Minimální cena mzdové agendy | 12 000 Kč/rok | |
| Minimální cena personální agendy | 12 000 Kč/rok | |
| Služby pro bytová družstva a společenství | |
|---|---|
| Vedení účetnictví | 50 Kč/byt/ měsíc min. 6000 Kč |
| Vyúčtování služeb | 50 Kč/byt/měsíc |
| Ostatní účetní služby | 4500 Kč/hod |
| Cestovné | 7 Kč/km minimálně 100 Kč |
| Další doplňkové služby | |
|---|---|
| Založení s.r.o., podání návrhu do OR | 12 000 Kč |
| Prodej hotové s.r.o. | 39 000 Kč |
| Zakládání offshore společností | dohodou |
| Vyřízení ŽL včetně poplatků | 2 000 Kč |
| Oceňování | dohodou |
| Ekonomické poradenství | 1000 Kč/hod |
| Výroční zprávy | dohodou |
| Likvidace | dohodou |
| Audity | dohodou |
| Znalecký posudek | dohodou |
Uvedené ceny jsou bez DPH, bude k nim připočtena DPH v zákonné výši.

hlavní stránka
